| 
         
          | 
               
                |  |   
                | 
                    
                      | 
                           
                            | 泵型号 | 理论排量(L/100r)
 | 最大差压(MPa)
 | 口径mm
 | 最高转速r/min
 | 电机功率(kW)
 |   
                            | 3RP6/0.6 | 6 | 0.6 | 25 | 960 | 1.5 |   
                            | 3RP8/0.4 | 8 | 0.4 | 25 | 960 | 1.5 |   
                            | 3RP12/1.0 | 12 | 1.0 | 25 | 960 | 4 |   
                            | 3RP21/0.6 | 21 | 0.6 | 40 | 960 | 5.5 |   
                            | 3RP28/0.4 | 28 | 0.4 | 50 | 960 | 4 |   
                            | 3RP36/1.0 | 36 | 1.0 | 50 | 720 | 11 |   
                            | 3RP52/0.6 | 52 | 0.6 | 50 | 720 | 11 |   
                            | 3RP66/0.4 | 66 | 0.4 | 80 | 720 | 7.5 |   
                            | 3RP78/1.0 | 78 | 1.0 | 80 | 720 | 22 |   
                            | 3RP107/0.6 | 107 | 0.6 | 80 | 720 | 18.5 |   
                            | 3RP156/0.4 | 156 | 0.4 | 100 | 720 | 18.5 |  |   
                      |  3RP型凸轮转子泵外型及安装尺寸: |   
                      |  |  |  
   |   
                |  |  |  |