| 
         
          | 
               
                |  |   
                | 
                     
                      |  LB型冷冻机用齿轮泵性能参数及配套电机表: |   
                      | 
                           
                            | 型号 | 吸入及排出管口径
 | 规定流量 | 压差(MPa)
 | 最高排出压力(Mpa)
 | 电动机 |   
                            | m3/h | l/min | 功率kW | 转速r/min | 型号 |   
                            | LB1.8 | 20 | 1.8 | 30 | 0.5 | 2.5 | 0.55 | 1390 | Y801-4 |   
                            | LB3.6 | 25 | 3.6 | 60 | 0.5 | 2.5 | 1.1 | 910 | Y90L-6 |   
                            | LB10 | 40 | 10 | 166.7 | 0.5 | 2.5 | 3 | 1420 | Y100L2-4 |   
                            | LB12 | 40 | 12 | 200 | 0.5 | 2.5 | 3 | 1420 | Y100L2-4 |   
                            | LB20 | 80 | 20 | 333.3 | 0.5 | 2.5 | 5.5 | 960 | Y132M2-6 |   
                            | LB25 | 80 | 25 | 416.7 | 0.5 | 2.5 | 7.5 | 970 | Y160M-6 |   
                            | LB40 | 100 | 40 | 666.7 | 0.5 | 2.5 | 11 | 970 | Y160L-6 |  |   
                      |  LB型冷冻机用齿轮泵外形及安装尺寸: |   
                      |  |  |    |   
                |  |  |  |