不锈钢油浸泵,不锈钢喷泉泵,304油侵式潜水泵
QYF系列不锈钢潜水电泵,是我公司自行研制开发的一种过流部件及外部零件材质均采用不锈钢材料制成的潜水电泵,产品规格齐全,外形美观、安装方便,对水源无污染、绿色环保,既能适用于腐蚀性介质的输送,又能满足花样喷泉对水泵的频繁启动及变频运行等要求。
产品特点:
除了保持QY型产品的传统特点外,过流部件及外部零件材质均采用不锈钢(304、316、304L、316L)精铸而成。耐一般性腐蚀,抗点蚀能力强。泵出水口采用圆形法兰结构, 电机为F级绝缘,叶轮具有防松装置,不怕反转。机械密封采用碳化钨或碳化硅等材质,经久耐用、安全可靠。
·泵电一体、结构紧凑;
·无污染、耐腐蚀、耐磨损、强度高;
·无需引水、使用简便;
·双端密封(硬质合金-硬质合金);
·电器保护、经久耐用;
·设计合理、安全可靠。
产品用途:
1、适用于各种音乐喷泉的配套使用。
2、适用于输送其他轻微腐蚀性介质。
3、适用于矿山、海水及含腐蚀性液体的排放。
使用条件:
1、电泵必须在额定扬程110%~80%的范围内使用。
2、输送介质的温度不超过40℃,PH值为2~12。
3、水中含砂量或含不溶于水固体颗粒体积比不超过0.1%,粒度不大于0.2毫米。
4、一般常温清水;如:井水、河水、湖水等。
5、含腐蚀性液体;如:矿山煤水、海水及化学合成液体等。
6、电泵启动频繁次数应符合相关要求。
型号说明:
产品结构图:
性能曲线:
技术参数:
| 序号 | 型号规格 | 流量 | 扬程 | 功率 | 口径 |
| (m3/h) | (m) | (Kw) | (mm) | ||
| 1 | QYF15-26-2.2 | 15 | 26 | 2.2 | 50 |
| 2 | QYF25-17-2.2 | 25 | 17 | 65 | |
| 3 | QYF40-16-2.2 | 40 | 16 | 80 | |
| 4 | QYF65-7-2.2 | 65 | 7 | 100 | |
| 5 | QYF100-4.5-2.2 | 100 | 4.5 | 150 | |
| 6 | QYF15-36-3 | 15 | 36 | 3 | 50 |
| 7 | QYF25-26-3 | 25 | 26 | 65 | |
| 8 | QYF40-19-3 | 40 | 19 | 80 | |
| 9 | QYF65-10-3 | 65 | 10 | 100 | |
| 10 | QYF160-4-3 | 160 | 4 | 150 | |
| 11 | QYF12.5-50-4 | 12.5 | 50 | 4 | 50 |
| 12 | QYF25-32-4 | 25 | 32 | 65 | |
| 13 | QYF40-22-4 | 40 | 22 | 80 | |
| 14 | QYF65-14-4 | 65 | 14 | 100 | |
| 15 | QYF200-4.5-4 | 200 | 4.5 | 150 | |
| 16 | QYF250-4-4 | 250 | 4 | 200 | |
| 17 | QYF25-42-5.5 | 25 | 42 | 5.5 | 65 |
| 18 | QYF40-26-5.5 | 40 | 26 | 80 | |
| 19 | QYF65-18-5.5 | 65 | 18 | 100 | |
| 20 | QYF160-8-5.5 | 160 | 8 | 150 | |
| 21 | QYF250-5-5.5 | 250 | 5 | 200 | |
| 22 | QYF25-52-7.5 | 25 | 52 | 7.5 | 65 |
| 23 | QYF40-38-7.5 | 40 | 38 | 80 | |
| 24 | QYF65-25-7.5 | 65 | 25 | 100 | |
| 25 | QYF200-9.5-7.5 | 200 | 9.5 | 150 | |
| 26 | QYF250-7-7.5 | 250 | 7 | 200 | |
| 27 | QYF10-51/3-3 | 10 | 51 | 3 | 50 |
| 28 | QYF10-72/4-4 | 10 | 72 | 4 | 50 |
| 29 | QYF10-60/2-4 | 10 | 60 | 50 | |
| 30 | QYF100-25-11 | 100 | 25 | 11 | 100 |
| 31 | QYF160-15-11 | 160 | 15 | 150 | |
| 32 | QYF350-7-11 | 350 | 7 | 120 | |
| QYF型 中型普通矿用潜水泵 | |||||
| 序号 | 型号规格 | 流量 | 扬程 | 功率 | 口径 |
| (m3/h) | (m) | (Kw) | (mm) | ||
| 33 | QYF10-86/3-5.5 | 10 | 86 | 5.5 | 50 |
| 34 | QYF10-110/4-7.5 | 110 | 7.5 | ||
| 35 | QYF10-143/5-9.2 | 143 | 9.2 | ||
| 36 | QYF10-165/6-11 | 165 | 11 | ||
| 37 | QYF10-192/7-13 | 192 | 13 | ||
| 38 | QYF10-220/8-15 | 220 | 15 | ||
| 39 | QYF20-65/3-5.5 | 20 | 65 | 5.5 | 65 |
| 40 | QYF20-87/4-7.5 | 87 | 7.5 | ||
| 41 | QYF20-110/5-9.2 | 110 | 9.2 | ||
| 42 | QYF20-130/6-11 | 130 | 11 | ||
| 43 | QYF20-150/7-13 | 150 | 13 | ||
| 44 | QYF20-170/8-15 | 170 | 15 | ||
| 45 | QYF30-80/2-11 | 30 | 80 | 11 | |
| 46 | QYF30-120/3-15 | 120 | 15 | ||
| 47 | QYF30-135/4-18.5 | 135 | 18.5 | ||
| 48 | QYF30-160/4-22 | 160 | 22 | ||
| 49 | QYF30-210/6-30 | 210 | 30 | ||
| 50 | QYF40-58/2-11 | 40 | 58 | 11 | 80 |
| 51 | QYF40-87/3-15 | 87 | 15 | ||
| 52 | QYF40-120/4-22 | 120 | 22 | ||
| 53 | QYF40-180/4-30 | 180 | 30 | ||
| 54 | QYF40-220/5-37 | 220 | 37 | ||
| 55 | QYF40-260/6-45 | 260 | 45 | ||
| 56 | QYF65-42/2-11 | 65 | 42 | 11 | 100 |
| 57 | QYF65-60/3-15 | 60 | 15 | ||
| 58 | QYF65-70/4-18.5 | 70 | 18.5 | ||
| 59 | QYF65-87/4-22 | 87 | 22 | ||
| 60 | QYF65-100/4-30 | 100 | 30 | ||
| 61 | QYF65-130/2-37 | 130 | 37 | ||
| 62 | QYF65-200/3-55 | 200 | 55 | 80 | |
| 63 | QYF65-260/4-75 | 260 | 75 | ||
| 64 | QYF80-90/2-30 | 80 | 90 | 30 | 100 |
| 65 | QYF80-135/3-45 | 135 | 45 | ||
| 66 | QYF80-150/3-55 | 150 | 55 | ||
| 67 | QYF80-180/4-60 | 180 | 60 | ||
| 68 | QYF80-200/4-75 | 200 | 75 | ||
| 69 | QYF100-72/2-30 | 100 | 72 | 30 | |
| 70 | QYF100-90/3-37 | 90 | 37 | ||
| 71 | QYF100-110/3-45 | 110 | 45 | ||
| 72 | QYF100-135/4-55 | 135 | 55 | ||
| 73 | QYF100-150/4-60 | 150 | 60 | ||
| 74 | QYF160-48/2-30 | 160 | 48 | 30 | 150 |
| 75 | QYF160-70/3-45 | 70 | 45 | ||
| 76 | QYF160-95/4-60 | 95 | 60 | ||


